رسوم جامعة قطر لغير القطريين لكل التخصصات
تُحدَّد رسوم جامعة قطر لغير القطريين بحسب التخصص الدراسي الذي يختاره الطالب، إذ تُصنَّف الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتضمّ عدداً كبيراً من التخصصات المتاحة للتسجيل أمام الطلاب غير القطريين.
تفاصيل رسوم جامعة قطر لغير القطريين
تختلف رسوم جامعة قطر لغير القطريين من مقرر دراسي إلى آخر، حيث تُحدَّد الرسوم الدراسية لكل ساعة مكتسبة بالريال القطري، وتتفاوت هذه الرسوم حسب الفرع الدراسي وحسب سنة القبول، وفيما يلي جدول يوضّح هذه الرسوم بالتفصيل:
| نوع القبول | تخصص المقرر الدراسي | الرسوم الدراسية للساعة المكتسبة الواحدة (بالريال القطري) |
| لجميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها المقبولين بدءً من خريف 2023 والفصول التي تليه | الآداب | 1100 |
| الإدارة والاقتصاد | 1200 | |
| التربية | 1100 | |
| الهندسة | 1400 | |
| البرنامج التأسيسي | 1200 | |
| القانون | 1100 | |
| الصيدلة | 1400 | |
| العلوم | 1200 | |
| العلوم الصحية | 1200 | |
| التمريض | 1200 | |
| الشريعة والدراسات الإسلامية | 1100 | |
| برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها | 1400 | |
| كلية الطب | السنة الأولى 46,800 | |
| السنة الثانية 67,200 | ||
| السنة الثالثة 78,000 | ||
| السنة الرابعة 109,500 | ||
| السنة الخامسة 133,400 | ||
| السنة السادسة 131,100 | ||
| كلية طب الأسنان | السنة الأولى 46,800 | |
| السنة الثانية 67,200 | ||
| السنة الثالثة 78,000 | ||
| السنة الرابعة 109,500 | ||
| السنة الخامسة 133,400 | ||
| السنة السادسة 131,100 | ||
| لجميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي المقبولين بدءً من خريف 2015 إلى صيف 2023 | الآداب | 800 |
| الإدارة والاقتصاد | 900 | |
| التربية | 800 | |
| الهندسة | 1000 | |
| البرنامج التأسيسي | 900 | |
| القانون | 800 | |
| الصيدلة | 1000 | |
| العلوم | 900 | |
| العلوم الصحية | 900 | |
| الشريعة والدراسات الإسلامية | 800 | |
| برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها | 1000 | |
| كلية الطب | السنة الأولى 22,000 | |
| السنة الثانية 60,000 | ||
| السنة الثالثة 60,000 | ||
| السنة الرابعة 90,000 | ||
| السنة الخامسة 120,000 | ||
| السنة السادسة 120,000 | ||
| كلية طب الأسنان | السنة الأولى 22,000 | |
| السنة الثانية 60,000 | ||
| السنة الثالثة 60,000 | ||
| السنة الرابعة 90,000 | ||
| السنة الخامسة 120,000 | ||
| السنة السادسة 120,000 | ||
| لجميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي المقبولين بدءً من خريف 2009 إلى صيف 2015 | الآداب | 400 |
| الإدارة والاقتصاد | 500 | |
| التربية | 400 | |
| الهندسة | 600 | |
| البرنامج التأسيسي | 500 | |
| القانون | 400 | |
| الصيدلة | 600 | |
| العلوم | 500 | |
| الشريعة والدراسات الإسلامية | 400 | |
| لجميع طلبة البكالوريوس والبرنامج التأسيسي المقبولين قبل خريف 2009 | الآداب | 400 |
| الإدارة والاقتصاد | 500 | |
| التربية | 400 | |
| الهندسة | 600 | |
| البرنامج التأسيسي | 500 | |
| القانون | 400 | |
| الصيدلة | 500 | |
| العلوم | 500 | |
| الشريعة والدراسات الإسلامية | 400 | |
| لجميع طلبة الدراسات العليا المقبولين بدءً من فصل خريف 2023 والفصول التي تليه | درجة الدكتوراه | 2200 |
| درجة الماجستير (عدا ماجستير إدارة الأعمال) | 2200 | |
| ماجستير إدارة الأعمال (MBA) | 2600 | |
| درجة دكتور صيدلة | 2200 | |
| درجة دبلوم التربية | 2000 | |
| برامج الشهادات العليا | 2200 | |
| لجميع طلبة الدراسات العليا المقبولين قبل فصل خريف 2023 | درجة الدكتوراه | 2000 |
| درجة الماجستير | 2000 | |
| درجة دكتور صيدلة | 2000 | |
| درجة دبلوم التربية | 1500 | |
| برامج الشهادات العليا | 2000 |
الخلاصة
تتحدّد رسوم جامعة قطر لغير القطريين وفق التخصص والفرع الدراسي وسنة القبول، إذ تُحسَب الرسوم بالريال القطري لكل ساعة مكتسبة، وتختلف قيمتها بين المقررات الدراسية المختلفة، وهو ما يستوجب على الطالب غير القطري مراجعة الجدول الخاصّ بتخصّصه قبل استكمال إجراءات التسجيل في الجامعة.