خريطة مترو الدوحة ومحطاته وجدول مواعيد التشغيل
يُمثّل مترو الدوحة أحد أبرز مشاريع البنية التحتية في دولة قطر، إذ يربط أهم مناطق العاصمة عبر شبكة متكاملة من الخطوط السريعة. يمتد النظام على ثلاثة خطوط رئيسية تُغطّي محطات حيوية، من مطار حمد الدولي جنوباً إلى المدينة التعليمية غرباً، مروراً بقلب الدوحة في مشيرب، مما يجعله البديل الأمثل عن الازدحام المروري اليومي.
خريطة مترو الدوحة قطر
تتيح خريطة مترو الدوحة للمستخدمين تتبّع مسارات الخطوط الثلاثة وتحديد أقرب محطة إلى وجهتهم. يمكن الانتقال إلى صفحة الخدمة عبر ، ثم النقر على الرابط المدرج داخل الصفحة للوصول إلى الخريطة، علماً بأنه يمكن حفظها بصيغة PDF عبر أيقونة الحفظ في أعلى يسار الشاشة للرجوع إليها في أي وقت.
محطات مترو الدوحة على الخطوط الثلاثة
تنتشر محطات مترو الدوحة على ثلاثة خطوط متكاملة، وتتشارك بعض المحطات في خدمة أكثر من خط واحد لتيسير التنقل بين المسارات المختلفة:
| الخط الأحمر | الخط الأخضر | الخط الذهبي |
|---|---|---|
| محطة القصار | محطة الرفاع | محطة راس بو عبود |
| محطة قطر للمعارض | محطة المدينة التعليمية | محطة المتحف الوطني |
| محطة الخليج الغربي | محطة الريان القديم | محطة سوق واقف |
| محطة كورنيش | محطة الشقب | محطة مشيرب (تبديل مع الخط الأحمر والأخضر) |
| محطة البدع (تبديل مع الخط الذهبي) | محطة جامعة قطر | محطة البدع (تبديل مع الخط الأحمر) |
| محطة مشيرب (تبديل مع الخط الأخضر والذهبي) | محطة مشيرب (تبديل مع الخط الأحمر والذهبي) | محطة السد |
| محطة الدوحة الجديدة | محطة السوق المركزي | محطة جوعان |
| محطة أم غويلينة | محطة أبو فنطاس | محطة بن محمود |
| محطة المطار القديم | محطة الوكرة | محطة الوعب |
| محطة مطار حمد الدولي T1 | محطة العزيزية | |
| محطة الريان القديم | ||
| محطة أم غويلينة |
مسارات مترو الدوحة ومناطق التغطية
يسلك كل خط من خطوط مترو الدوحة مساراً جغرافياً محدداً يخدم مناطق بعينها، وذلك على النحو الموضح في الجدول التالي:
| الخط | المنطقة | المحطات |
|---|---|---|
| الخط الأحمر | الشمال | لوسيل، القصر، الخور |
| الخط الأحمر | وسط المدينة | قطر للمعارض، الخليج الغربي، الكورنيش، البدع، مشيرب، الدوحة الجديدة، أم غويلينة |
| الخط الأحمر | الجنوب | مطار حمد الدولي T1 |
| الخط الأخضر | الغرب | الرفاع، المدينة التعليمية، الريان القديم، الشقب، جامعة قطر |
| الخط الأخضر | وسط المدينة | مشيرب، السوق المركزي |
| الخط الأخضر | الشرق | أبو فنطاس، الوكرة |
| الخط الذهبي | الشرق | راس بو عبود، المتحف الوطني |
| الخط الذهبي | وسط المدينة | سوق واقف، مشيرب، البدع، السد، جوعان، بن محمود، الوعب |
| الخط الذهبي | الغرب | العزيزية، الريان القديم |
| المحطة المركزية | مشيرب (نقطة تبديل بين الخطوط الثلاثة) |
مواعيد تشغيل مترو الدوحة
تتفاوت مواعيد تشغيل مترو الدوحة بين أيام الأسبوع، وذلك وفق الجدول التالي:
| اليوم | مواعيد التشغيل |
|---|---|
| الأحد | 05:30 صباحاً حتى 11:59 مساءً |
| الاثنين | 05:30 صباحاً حتى 11:59 مساءً |
| الثلاثاء | 05:30 صباحاً حتى 11:59 مساءً |
| الأربعاء | 05:30 صباحاً حتى 11:59 مساءً |
| الخميس | 05:30 صباحاً حتى 01:00 صباحاً (منتصف الليل) |
| الجمعة | 02:00 ظهراً حتى 01:00 صباحاً (منتصف الليل) |
| السبت | 06:00 صباحاً حتى 11:59 مساءً |
الخلاصة
يُوفّر مترو الدوحة شبكة نقل متكاملة تربط أرجاء العاصمة القطرية عبر الخطوط الأحمر والأخضر والذهبي، وتتمحور حول محطة مشيرب بوصفها النقطة المركزية للتنقل بين الخطوط. يبدأ التشغيل في معظم أيام الأسبوع من الفجر الباكر حتى منتصف الليل، مما يجعله وسيلة نقل متاحة على مدار ساعات طويلة تُلائم احتياجات المواطنين والوافدين على حد سواء.