أسعار التموين في قطر
تحتلّ أسعار التموين في قطر مكانةً محوريّةً في اهتمامات المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، إذ تتشكّل هذه الأسعار تحت تأثير جملة من العوامل المتشابكة، أبرزها: حركة العرض والطلب في الأسواق المحليّة، والتكاليف الإنتاجيّة والتوزيعيّة، فضلاً عن التقلّبات الاقتصاديّة العالميّة التي تنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسيّة. وقد أولت وزارة التجارة والصناعة القطريّة اهتماماً بالغاً بمتابعة هذه الأسعار وتحديثها، بما يكفل توافر السلع التموينيّة في متناول جميع شرائح السكّان.
أسعار مواد التموين في قطر
تشمل المواد التموينيّة المدعومة أو المُسعَّرة في قطر عدداً من السلع الأساسيّة الضروريّة للاستهلاك اليوميّ، وتتوزّع هذه المواد بين الزيوت النباتيّة ومنتجات الألبان والحبوب والسكّر والأعلاف. يوضح الجدول التالي أسعار هذه المواد وفق أوزانها المحدّدة:
| الصنف | الوزن | السعر (ريال قطري) |
|---|---|---|
| زيت | 12 ليتر | 35 |
| حليب تموين | 16 كيلو غرام | 60 |
| أرز بسمتي | 40 كيلو غرام | 65 |
| سكر أبيض | 25 كيلو غرام | 25 |
| شعير | 35 كيلو غرام | 16 |
| شوار | 30 كيلو غرام | 10 |
تتسم أسعار هذه المواد بالتفاوت الملحوظ بين صنف وآخر، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأسعار عُرضةٌ للتغيير تبعاً للمستجدّات الاقتصاديّة، ومن ثَمّ يُنصح بمتابعة التحديثات الدوريّة عبر القنوات الرسميّة.
أسعار الأسماك في قطر وفق تسعيرة وزارة التجارة والصناعة
تُحدِّد وزارة التجارة والصناعة القطريّة أسعار الأسماك في الأسواق المحليّة وفق جداول تسعيريّة دوريّة، تأخذ في الحسبان موسميّة الصيد وتكاليف الاستيراد وتوافر الأصناف في السوق. يستعرض الجدول التالي الأسعار المعتمدة لمختلف أنواع الأسماك في دولة قطر:
| نوع السمك | المصدر | حجم | وحدة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| بدح كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 16.00 |
| بدح وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 16.00 |
| صافي غزل كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 75.00 |
| بسار كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 6.00 |
| بسار وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 6.00 |
| كوفر كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
| كوفر وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
| فرش كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
| فرش وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
| فسكر كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
| فسكر وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
| هامور كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 26.00 |
| هامور وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 34.00 |
| حمرة كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 30.00 |
| حمرة وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 35.00 |
| حمام أسود | قطر | 1.00 | كيلو | 40.00 |
| حمام أبيض | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
| جش كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 15.00 |
| جش وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 24.00 |
| جد كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 20.00 |
| جد وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 20.00 |
| جيمي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 4.00 |
| جيمي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 4.00 |
| كنعد كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 55.00 |
| كنعد وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 57.00 |
| كراري كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
| كراري وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
| خباط | قطر | 1.00 | كيلو | 63.00 |
| خثاق كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 21.00 |
| كرفه كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
| لدن كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
| لدن وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
| أم الربيان كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 35.00 |
| نيسر كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
| نيسر وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
| نعيمي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
| نعيمي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
| قبقب حيلاني كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
| قبقب حيلاني وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
| قبقب مكن كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 14.00 |
| قبقب مكن وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 14.00 |
| قرقفان كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
| قرقفان وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
| ربيب كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
| ربيب وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
| صافي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 64.00 |
| صافي غزل وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 75.00 |
| صافي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 60.00 |
| سكن كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 31.00 |
| سكن وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
| سمان كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
| سمان وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 18.00 |
| شعري كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
| شعري وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
| شعري أحمر وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 11.00 |
| سولي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
| سولي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 10.00 |
| سلطان إبراهيم وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
| تبان تونة كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 12.00 |
| تبان تونة وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 17.00 |
| ينم كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 7.00 |
| ينم وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 7.00 |
| يريور قرش كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 8.00 |
| يريور وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 8.00 |
| زبيدي كبير | قطر | 1.00 | كيلو | 22.00 |
| زبيدي وسط | قطر | 1.00 | كيلو | 29.00 |
تتباين أسعار الأسماك تبايناً واضحاً من صنف لآخر، وهو أمر مردّه إلى الاختلاف في مصادر الصيد وندرة بعض الأنواع وتكاليف التبريد والنقل. وتحرص الوزارة على تحديث هذه الأسعار بصفة منتظمة للحدّ من المضاربة في الأسواق وضمان وصول هذه السلع إلى المستهلك بأسعار عادلة.
أسعار الخضروات في قطر وفق التسعيرة المعتمدة
تضطلع وزارة التجارة والصناعة القطريّة كذلك بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق المحليّة وتحديثها، إذ تتأثّر هذه الأسعار بعوامل موسميّة وزراعيّة وتجاريّة متنوّعة. يُعرض فيما يلي جدول الأسعار المعتمدة لأبرز أصناف الخضروات المتوفّرة في السوق القطريّة:
| الصنف | المصدر | حجم | وحدة | Pack Price | ريال قطري / الكيلوجرام |
|---|---|---|---|---|---|
| فاصوليا | قطر | 4.00 | كرتون صغر | 33.00 | 8.50 |
| بنجر | قطر | 0.00 | صندوق فلين متوسط | 0.00 | 0.00 |
| سلق | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 9.00 | 3.00 |
| ذرة | قطر | 5.00 | صندوق فلين متوسط | 13.00 | 3.00 |
| خيار | قطر | 6.00 | كرتون متوسط | 26.00 | 4.50 |
| داتا | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك صغير | 0.00 | 0.00 |
| تمر | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك متوسط | 0.00 | 0.00 |
| شبت | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك | 13.00 | 4.50 |
| باذنجان | قطر | 5.00 | صندوق بلاستيك متوسط | 11.00 | 2.50 |
| بصل أخضر | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 18.00 | 6.00 |
| خس | قطر | 5.00 | صندوق بلاستيك | 12.00 | 2.50 |
| شمام | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك متوسط | 0.00 | 0.00 |
| بامية | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك صغير | 0.00 | 0.00 |
| بقدونس | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 11.00 | 4.00 |
| بوبر | قطر | 1.00 | صندوق بلاستيك | 0.00 | 3.00 |
| راي | قطر | 4.00 | صندوق بلاستيك صغير | 11.00 | 3.00 |
| فجل أحمر | قطر | 4.00 | صندوق بلاستيك صغير | 9.00 | 2.50 |
| جرجير | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 12.00 | 4.00 |
| جلجلان | قطر | 3.00 | صندوق بلاستيك صغير | 11.00 | 4.00 |
| سيم | قطر | 5.00 | صندوق بلاستيك | 19.00 | 4.00 |
| طماطم | قطر | 6.00 | كرتون كبير | 17.00 | 3.00 |
| بطيخ | قطر | 0.00 | صندوق بلاستيك متوسط | 0.00 | 0.00 |
| فجل أبيض رويد | قطر | 4.00 | صندوق فلين صغر | 7.00 | 2.00 |
تشهد أسعار الخضروات تذبذباً نسبيّاً على مدار العام مرتبطاً بمواسم الإنتاج المحلّي ومستويات الاستيراد، وتعمل الوزارة على الإبقاء على هذه الأسعار في نطاق معقول يُمكِن المستهلك من توفير احتياجاته اليوميّة بتكلفة مناسبة.
خاتمة
تُوفِّر وزارة التجارة والصناعة القطريّة تسعيرات دوريّة شاملة لمواد التموين الأساسيّة والأسماك والخضروات، بما يضمن شفافيّة السوق وحماية المستهلك. تتسم هذه الأسعار بالتغيّر المستمر وفق جملة من العوامل الاقتصاديّة، ومن ثَمّ يستلزم الأمر مراجعة البوّابة الإلكترونيّة المختصّة بصفة منتظمة للاطّلاع على التحديثات الأخيرة، ممّا يُمكِن المستهلك من التخطيط لمشترياته بمعلومات دقيقة ومحدَّثة.